1991-1998 – Seat Toledo I. generáció (Typ 1L)
1992 – Az év autója Portugáliában
1996 – Ráncfelvarrás
Ezt volt az első Seat modell, amit már teljesen VW fennhatóság alatt készítettek. Golf MK2 padlólemezre (A2) épült, 550 literes, 1360 literre bővíthető csomagtartóval. A karosszériát Giorgetto Giugiaro tervezte.
A licencet több gyártó is átvette, így Chery A11, Chery A15 ésVortex Corda néven is készültek különféle Toledo változatok.
GT – 2.0 115 LE
GTi – 150 LE
Tulajdonosok által említett gondok:
(zárójelben, hogy hányan írták. ha nincs, akkor egy ember.)
nagy holttér a vaskos oszlopok miatt
Seat Toledo 1.6i – Vízpumpa (3), kerékagycsapágy (6), injektor, generátor, AC pumpa (2), fékmunkahenger (2), befecskendezőház fedél, hídszilent, hengerfejtömítés (2), szelepszár-szimering, kilincstörés (3), motorvezérlő elektronika, lámpafoncsorok kiégtek, vízcső (2), önindító, gyújtástrafó, csomagtérajtó teleszkópja (3), műszerfal kontakthibák (2), kipufogótörés (3), lengéscsillapító (4),
Seat Toledo 1.8i – Sebességváltócsere, elektromos ablakok kapcsolója
Seat Toledo 2.0 – Gyújtáskapcsoló, vízpumpa, 3000-es fordulaton rángat
Egyéb gyűjtések:
Ablakemelők
Ülések lötyögnek
Bemattuló ködlámpák
Leszakadó kipufogócsonk
Ékszíjlazulás
Rossz tömítések
Rosszul beszerelt tömítések
Fényezési hibák
Kuplungbowden szakadása
Kipufogórendszer rozsdásodása
Benzines motorok:
1.6 SPI- 1F- S4 SOHC 8v- 1595 cm3- 53 kW (72 LE)/5200 – 124 Nm/2750 – 1991–1995
1.6 SPI- 1F- S4 SOHC 8v- 1595 cm3- 55 kW (75 LE)/5500 – 125 Nm/2600 – 1995–1999
1.6 MPI- AFT- S4 SOHC 8v- 1595 cm3- 74 kW (101 LE)/5800 – 140 Nm/3500 – 1996–1999
1.8 SPI- RP- S4 SOHC 8v- 1781 cm3- 66 kW (90 LE)/5250 – 140 Nm/3000 – 1991–1994
1.8 SPI- ABS; ADZ- S4 SOHC 8v- 1781 cm3- 66 kW (90 LE)/5500 – 145 Nm/2500 – 1994–1998
1.8 MPI- PL; KR- S4 DOHC 16v- 1781 cm3- 94 kW (128 LE)/6000 – 160 Nm/4500 – 1991–1995
2.0 MPI- 2E- S4 SOHC 8v- 1984 cm3- 85 kW (116 LE)/5400 – 166 Nm/3200 – 1991–1996
2.0 MPI- AGG- S4 SOHC 8v- 1984 cm3- 85 kW (116 LE)/5400 – 166 Nm/2600 – 1996–1998
2.0 MPI- ABF- S4 DOHC 16v- 1984 cm3- 110 kW (150 LE)/6000 – 180 Nm/4800 – 1995–1998
Dízel motorok
1.9 DS- 1Y- S4 SOHC 8v- 1896 cm3- 50 kW (68 LE)/4400 – 127 Nm/2200 – 1991–1996
1.9 TD- AAZ- S4 SOHC 8v- 1896 cm3- 55 kW (75 LE)/4200 – 150 Nm/2400 – 1991–1996
1.9 TDI- 1Z; AHU- S4 SOHC 8v- 1896 cm3- 66 kW (90 LE)/4000 – 202 Nm/1900 – 1995–1999
1.9 TDI- AFNm3- 81 kW (110 LE)/4150 – 235 Nm/1900 – 1996–1998
1999-2005 – Seat Toledo II. generáció (Typ 1M)
1998-ban mutatkozott be a Párizsi Autókiállításon, az ötajtós Seat Leon alapjaira készült. A karosszériát ez esetben is Giorgetto Giugiaro tervezte, de Steve Lewis, a Seat vezető formatervezője is részt vett a munkálatokban. PQ34-es padlólemezre épült, akárcsak a Bora, Golf IV és az Octavia. Csomagtér 500/830 liter. Az első példányok Belgiumban készültek. 2000-ben az év autója Portugáliában.
Tulajdonosok által említett gondok:
1.6 – Féltengelycsukló. hűtőventilátor (2), beázás, katalizátor, benzinszivattyú (2), kerékagycsapágy (2), valótlan hibajelzések, gyújtótrafó, feszültségszabályozó, lambdaszonda (2), légnyomásmérő, egr szelep, központizár (4), ABS, ablaktörlő, önindító, belső világítás (3), ülésfűtés, fojtószelep, izzócsere (4),
1.9 TDI – csomagtartó zárszerkezet (3), ablakemelő (5), motorleállító vákuumszelep, egr szelep,
Benzines motorok
1.4 16V – R4/16 – 1390 – 55 kW (75 LE)/5000 – 126 Nm/ 3800 – AHW/AXP/AKQ /
APE/AUA/BCA – 170 – 1999–2004
1.6 – R4/8 – 1595 – 74 kW (101 LE)/5600 – 145 Nm/ 3800 – AKL/AEH/APF – 188 – 1999–2000
1.6 16V – R4/16 – 1598 – 77 kW (105 LE)/5700 – 148 Nm/4500 – AUS/AZD/ATN/BCB – 192 – 2000–2004
1.8 20V – R4/20 – 1781 – 92 kW (125 LE)/6000 – 170 Nm/4200 – AGN/APG – 200 – 1999–2003
1.8 20VT – R4/20 – 1781 – 132 kW (180 LE)/5500 – 235 Nm/1950–5000 – AUQ – 229 – 2003–2004
2.3 V5 – VR5/10 – 2324 – 110 kW (150 LE)/6000 – 205 Nm/3200 – AGZ – 216 – 1999–2000
2.3 V5 – VR5/20 – 2324 – 125 kW (170 LE)/6200 – 225 Nm/3300 – AQN – 225 – 2000–2003
Dízelmotorok
1.9 TDI – R4/8 – 1896 – 66 kW (90 LE)/4000 – 210 Nm/1900 – AGR/ALH – 180 – 1999–2003
1.9 TDI – R4/8 – 1896 – 81 kW (110 LE)/4150 – 235 Nm/1900 – AHF/ASV – 193 – 1999–2004
1.9 TDI PD – R4/8 – 1896 – 96 kW (130 LE)/4000 – 310 Nm/1900 – ASZ – 205 – 2003–2004
1.9 TDI PD – R4/8 – 1896 – 110 kW (150 LE)/4000 – 320 Nm/1900 – ARL – 215 – 2000–2004
2005-2009 – Seat Toledo III. generáció (Typ 5P)
A szériaváltozat 2004-ben mutatkozott be a Párizsi Autókiállításon, de az év elején Madridban már leleplezték a prototípust. Ezt már Walter de’Silva tervezte. Csomagtartó: 500/1440 liter. PQ35-ös padlólemez a Golf V.-tel közösen. A minőségen sokat javítottak, egy 2006-os angol felmérés szerint a Golfnál és az Audi A3-nál is jobban teljesített.
Tulajdonosok által említett gondok:
2.0 PD TDI: motorcsere (3), lendkerék-visszahívás, egr (2), üzemanyag-szivattyú, fojtószelep, klímacső kidörzsölődik, motoros tükör, utastérvilágítás kontakthiba,
Benzines motorok
1.4 – BXW – DOHC 16v – 1390 cm3 – 86 LE (63 kW)/5000 – 132 Nm/3800
1.6 – BGU/BSE/BSF/CM3SA – SOHC 8v – 1595 cm3 – 102 LE (75 kW)/5600 – 148 Nm/3800
1.8 TSI – BZB – DOHC 16v – 1798 cm3 – 160 LE (118 kW)/5000 – 250 Nm/1500
2.0 FSI – BLR/BVY – DOHC 16v – 1984 cm3 – 150 LE (110 kW)/6000 – 200 Nm/3250
2.0 TFSI – BWA – DOHC 16v – 1984 cm3 – 200 LE (147 kW)/5100 – 280 Nm/1800
Dízelmotorok
1.9 TDI – BJB/BKC/BXE/BLS – SOHC 8v – 1896 cm3 – 105 LE (77 kW)/4000 – 250 Nm/1900
2.0 TDI – AZV – DOHC 16v – 1968 cm3 – 136 LE (100 kW)/4000 – 320 Nm/1750
2.0 TDI – BKD – DOHC 16v – 1968 cm3 – 140 LE (103 kW)/4000 – 320 Nm/1750
2.0 TDI DPF – BMM – SOHC 8v – 1968 cm3 – 140 LE (103 kW)/4000 – 320 Nm/1750
2.0 TDI DPF – BMN – DOHC 16v – 1968 cm3 – 170 LE (125 kW)/4200 – 350 Nm/1750
2012-től – Seat Toledo – IV. generáció (Typ NH)
Mivel a 3. generáció rosszul fogyott, 2009-ben kivonták a Toledót a modellpalettáról, a helyét átmenetileg az Exeo vette át. A negyedik széria a 2012-es Genfi Autószalonon lépett színre, s immáron nem a Golffal, hanem a Polo V.-tel került egy padlólemezre (A05+), akárcsak a Skoda Rapid. Az Ibiza és a Leon között áll a kínálatban. Mlada Boleslavban készül. Kínában VW Jetta Night-ként forgalmazzák, az FAW gyártja.
Benzines motorok
1.2 MPI – S3 DOHC 12v- 1198 cm3 – 75 LE/5400 – 112 Nm/3750
1.2 TSI – S4 SOHC 8v- 1197 cm3- 85 LE/4800 – 160 Nm/1500 -3500
1.2 TSI Ecomotive – S4 SOHC 8v- 1197 cm3 – 105 LE/5000 – 175 Nm/1550 -4100
1.4 TSI – S4 DOHC 16v – 1390 cm3 – 122 LE/5000 – 200 Nm/1500 -4000
Dízel
1.6 TDI Ecomotive- S4 DOHC 16v- 1598 cm3 (98 cu in)- 105 LE)/4400 – 250 Nm/1500 -2500
Források: